Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Suze-sur-Sarthe72210 | Samer62830 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 480 € | 1 825 € |
| Loyer moyen / m² | 10,10 € | 10,55 € |
| Rendement brut | 8,19 % | 6,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 693 | 4 704 |
| Revenu médian | 22 800 € | 20 220 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Suze-sur-Sarthe
Voir toutes les données détaillées pour La Suze-sur-Sarthe
Guide Samer
Voir toutes les données détaillées pour Samer
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.