Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Suze-sur-Sarthe72210 | Saint-Méloir-des-Ondes35350 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 480 € | 2 954 € |
| Loyer moyen / m² | 10,10 € | 11,89 € |
| Rendement brut | 8,19 % | 4,83 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 693 | 4 720 |
| Revenu médian | 22 800 € | 23 940 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Suze-sur-Sarthe
Voir toutes les données détaillées pour La Suze-sur-Sarthe
Guide Saint-Méloir-des-Ondes
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Méloir-des-Ondes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.