Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Suze-sur-Sarthe72210 | Mirecourt88500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 480 € | 705 € |
| Loyer moyen / m² | 10,10 € | 7,60 € |
| Rendement brut | 8,19 % | 12,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 693 | 4 700 |
| Revenu médian | 22 800 € | 19 850 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Suze-sur-Sarthe
Voir toutes les données détaillées pour La Suze-sur-Sarthe
Guide Mirecourt
Voir toutes les données détaillées pour Mirecourt
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.