Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Suze-sur-Sarthe72210 | Mésanger44522 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 480 € | 2 023 € |
| Loyer moyen / m² | 10,10 € | 9,75 € |
| Rendement brut | 8,19 % | 5,78 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 693 | 4 724 |
| Revenu médian | 22 800 € | 23 300 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Suze-sur-Sarthe
Voir toutes les données détaillées pour La Suze-sur-Sarthe
Guide Mésanger
Voir toutes les données détaillées pour Mésanger
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.