Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Suze-sur-Sarthe72210 | Aigondigné79370 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 480 € | 1 544 € |
| Loyer moyen / m² | 10,10 € | 9,89 € |
| Rendement brut | 8,19 % | 7,69 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 693 | 4 710 |
| Revenu médian | 22 800 € | 24 740 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Suze-sur-Sarthe
Voir toutes les données détaillées pour La Suze-sur-Sarthe
Guide Aigondigné
Voir toutes les données détaillées pour Aigondigné
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.