Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Rochefoucauld-en-Angoumois16110 | Le Croisic44490 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 326 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,38 € | 13,69 € |
| Rendement brut | 10,3 % | 7,64 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 025 | 4 056 |
| Revenu médian | 21 020 € | 25 380 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Rochefoucauld-en-Angoumois
Voir toutes les données détaillées pour La Rochefoucauld-en-Angoumois
Guide Le Croisic
Voir toutes les données détaillées pour Le Croisic
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.