Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Rochefoucauld-en-Angoumois16110 | Campbon44750 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 326 € | 2 175 € |
| Loyer moyen / m² | 11,38 € | 11,40 € |
| Rendement brut | 10,3 % | 6,29 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 025 | 4 058 |
| Revenu médian | 21 020 € | 23 620 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Rochefoucauld-en-Angoumois
Voir toutes les données détaillées pour La Rochefoucauld-en-Angoumois
Guide Campbon
Voir toutes les données détaillées pour Campbon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.