Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Rochefoucauld-en-Angoumois16110 | Bresles60510 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 326 € | 1 789 € |
| Loyer moyen / m² | 11,38 € | 11,78 € |
| Rendement brut | 10,3 % | 7,9 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 025 | 4 029 |
| Revenu médian | 21 020 € | 22 800 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Rochefoucauld-en-Angoumois
Voir toutes les données détaillées pour La Rochefoucauld-en-Angoumois
Guide Bresles
Voir toutes les données détaillées pour Bresles
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.