Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Haye50250 | Savigné-l'Évêque72460 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 915 € |
| Loyer moyen / m² | 9,44 € | 9,04 € |
| Rendement brut | 5,27 % | 5,66 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 029 | 4 031 |
| Revenu médian | 21 010 € | 25 090 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Haye
Voir toutes les données détaillées pour La Haye
Guide Savigné-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Savigné-l'Évêque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.