Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Guerche-de-Bretagne35130 | Gréasque13850 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 475 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,24 € | 16,46 € |
| Rendement brut | 8,33 % | 9,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 554 | 4 554 |
| Revenu médian | 21 050 € | 26 900 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Guerche-de-Bretagne
Voir toutes les données détaillées pour La Guerche-de-Bretagne
Guide Gréasque
Voir toutes les données détaillées pour Gréasque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.