Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Grand-Combe30110 | Tinchebray-Bocage61800 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 868 € | 911 € |
| Loyer moyen / m² | 8,96 € | 7,37 € |
| Rendement brut | 12,39 % | 9,71 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 783 | 4 813 |
| Revenu médian | 15 050 € | 20 520 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Grand-Combe
Voir toutes les données détaillées pour La Grand-Combe
Guide Tinchebray-Bocage
Voir toutes les données détaillées pour Tinchebray-Bocage
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.