Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Grand-Combe30110 | Ruy-Montceau38300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 868 € | 2 664 € |
| Loyer moyen / m² | 8,96 € | 13,07 € |
| Rendement brut | 12,39 % | 5,89 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 783 | 4 805 |
| Revenu médian | 15 050 € | 27 990 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Grand-Combe
Voir toutes les données détaillées pour La Grand-Combe
Guide Ruy-Montceau
Voir toutes les données détaillées pour Ruy-Montceau
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.