Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Grand-Combe30110 | Rilhac-Rancon87570 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 868 € | 1 744 € |
| Loyer moyen / m² | 8,96 € | 10,01 € |
| Rendement brut | 12,39 % | 6,89 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 783 | 4 805 |
| Revenu médian | 15 050 € | 25 000 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Grand-Combe
Voir toutes les données détaillées pour La Grand-Combe
Guide Rilhac-Rancon
Voir toutes les données détaillées pour Rilhac-Rancon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.