Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Grand-Combe30110 | Monnaie37380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 868 € | 2 150 € |
| Loyer moyen / m² | 8,96 € | 11,37 € |
| Rendement brut | 12,39 % | 6,35 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 783 | 4 833 |
| Revenu médian | 15 050 € | 24 360 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Grand-Combe
Voir toutes les données détaillées pour La Grand-Combe
Guide Monnaie
Voir toutes les données détaillées pour Monnaie
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.