Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Grand-Combe30110 | L'Horme42152 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 868 € | 1 998 € |
| Loyer moyen / m² | 8,96 € | 10,31 € |
| Rendement brut | 12,39 % | 6,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 783 | 4 806 |
| Revenu médian | 15 050 € | 21 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Grand-Combe
Voir toutes les données détaillées pour La Grand-Combe
Guide L'Horme
Voir toutes les données détaillées pour L'Horme
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.