Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Grand-Combe30110 | Cysoing59830 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 868 € | 2 675 € |
| Loyer moyen / m² | 8,96 € | 14,21 € |
| Rendement brut | 12,39 % | 6,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 783 | 4 839 |
| Revenu médian | 15 050 € | 27 570 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Grand-Combe
Voir toutes les données détaillées pour La Grand-Combe
Guide Cysoing
Voir toutes les données détaillées pour Cysoing
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.