Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Grand-Combe30110 | Cerizay79140 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 868 € | 1 273 € |
| Loyer moyen / m² | 8,96 € | 9,12 € |
| Rendement brut | 12,39 % | 8,6 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 783 | 4 793 |
| Revenu médian | 15 050 € | 20 010 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Grand-Combe
Voir toutes les données détaillées pour La Grand-Combe
Guide Cerizay
Voir toutes les données détaillées pour Cerizay
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.