Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Grand-Combe30110 | Bornel60540 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 868 € | 2 680 € |
| Loyer moyen / m² | 8,96 € | 15,18 € |
| Rendement brut | 12,39 % | 6,8 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 783 | 4 832 |
| Revenu médian | 15 050 € | 25 290 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Grand-Combe
Voir toutes les données détaillées pour La Grand-Combe
Guide Bornel
Voir toutes les données détaillées pour Bornel
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.