Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Côte-Saint-André38260 | Uchaud30620 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,99 € | 13,33 € |
| Rendement brut | 6,7 % | 7,44 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 873 | 4 879 |
| Revenu médian | 21 420 € | 21 440 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Côte-Saint-André
Voir toutes les données détaillées pour La Côte-Saint-André
Guide Uchaud
Voir toutes les données détaillées pour Uchaud
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.