Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Côte-Saint-André38260 | Saint-Pourçain-sur-Sioule03500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 086 € |
| Loyer moyen / m² | 11,99 € | 9,45 € |
| Rendement brut | 6,7 % | 10,44 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 873 | 4 884 |
| Revenu médian | 21 420 € | 20 970 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Côte-Saint-André
Voir toutes les données détaillées pour La Côte-Saint-André
Guide Saint-Pourçain-sur-Sioule
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Pourçain-sur-Sioule
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.