Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Côte-Saint-André38260 | Saint-Père-en-Retz44320 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,99 € | 12,00 € |
| Rendement brut | 6,7 % | 6,7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 873 | 4 894 |
| Revenu médian | 21 420 € | 22 290 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Côte-Saint-André
Voir toutes les données détaillées pour La Côte-Saint-André
Guide Saint-Père-en-Retz
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Père-en-Retz
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.