Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Côte-Saint-André38260 | Gratentour31150 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 787 € |
| Loyer moyen / m² | 11,99 € | 12,52 € |
| Rendement brut | 6,7 % | 5,39 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 873 | 4 906 |
| Revenu médian | 21 420 € | 25 020 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Côte-Saint-André
Voir toutes les données détaillées pour La Côte-Saint-André
Guide Gratentour
Voir toutes les données détaillées pour Gratentour
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.