Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Côte-Saint-André38260 | Charny Orée de Puisaye89120 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 038 € |
| Loyer moyen / m² | 11,99 € | 8,83 € |
| Rendement brut | 6,7 % | 10,21 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 873 | 4 900 |
| Revenu médian | 21 420 € | 21 710 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Côte-Saint-André
Voir toutes les données détaillées pour La Côte-Saint-André
Guide Charny Orée de Puisaye
Voir toutes les données détaillées pour Charny Orée de Puisaye
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.