Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | La Côte-Saint-André38260 | Bégard22140 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 593 € |
| Loyer moyen / m² | 11,99 € | 9,75 € |
| Rendement brut | 6,7 % | 7,34 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 873 | 4 889 |
| Revenu médian | 21 420 € | 22 200 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide La Côte-Saint-André
Voir toutes les données détaillées pour La Côte-Saint-André
Guide Bégard
Voir toutes les données détaillées pour Bégard
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.