Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | L'Île-d'Yeu85350 | Volvic63530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 973 € |
| Loyer moyen / m² | 14,12 € | 9,78 € |
| Rendement brut | 7,88 % | 5,95 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 883 | 4 883 |
| Revenu médian | 23 440 € | 24 990 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide L'Île-d'Yeu
Voir toutes les données détaillées pour L'Île-d'Yeu
Guide Volvic
Voir toutes les données détaillées pour Volvic
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.