Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | L'Île-d'Yeu85350 | Saint-Père-en-Retz44320 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 14,12 € | 12,00 € |
| Rendement brut | 7,88 % | 6,7 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 883 | 4 894 |
| Revenu médian | 23 440 € | 22 290 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide L'Île-d'Yeu
Voir toutes les données détaillées pour L'Île-d'Yeu
Guide Saint-Père-en-Retz
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Père-en-Retz
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.