Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | L'Île-d'Yeu85350 | Gratentour31150 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 787 € |
| Loyer moyen / m² | 14,12 € | 12,52 € |
| Rendement brut | 7,88 % | 5,39 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 883 | 4 906 |
| Revenu médian | 23 440 € | 25 020 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide L'Île-d'Yeu
Voir toutes les données détaillées pour L'Île-d'Yeu
Guide Gratentour
Voir toutes les données détaillées pour Gratentour
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.