Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | L'Île-d'Yeu85350 | Bégard22140 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 593 € |
| Loyer moyen / m² | 14,12 € | 9,75 € |
| Rendement brut | 7,88 % | 7,34 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 883 | 4 889 |
| Revenu médian | 23 440 € | 22 200 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide L'Île-d'Yeu
Voir toutes les données détaillées pour L'Île-d'Yeu
Guide Bégard
Voir toutes les données détaillées pour Bégard
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.