Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | L'Horme42152 | Tinchebray-Bocage61800 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 998 € | 911 € |
| Loyer moyen / m² | 10,31 € | 7,37 € |
| Rendement brut | 6,19 % | 9,71 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 806 | 4 813 |
| Revenu médian | 21 200 € | 20 520 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide L'Horme
Voir toutes les données détaillées pour L'Horme
Guide Tinchebray-Bocage
Voir toutes les données détaillées pour Tinchebray-Bocage
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.