Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | L'Étang-la-Ville78620 | Seichamps54280 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 5 060 € | 2 227 € |
| Loyer moyen / m² | 20,72 € | 9,44 € |
| Rendement brut | 4,91 % | 5,09 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 157 | 5 165 |
| Revenu médian | 40 580 € | 24 570 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide L'Étang-la-Ville
Voir toutes les données détaillées pour L'Étang-la-Ville
Guide Seichamps
Voir toutes les données détaillées pour Seichamps
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.