Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Jouques13490 | Milly-la-Forêt91490 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 3 171 € |
| Loyer moyen / m² | 13,61 € | 15,71 € |
| Rendement brut | 7,6 % | 5,95 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 547 | 4 562 |
| Revenu médian | 25 220 € | 28 370 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Jouques
Voir toutes les données détaillées pour Jouques
Guide Milly-la-Forêt
Voir toutes les données détaillées pour Milly-la-Forêt
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.