Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Jouques13490 | La Guerche-de-Bretagne35130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 475 € |
| Loyer moyen / m² | 13,61 € | 10,24 € |
| Rendement brut | 7,6 % | 8,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 547 | 4 554 |
| Revenu médian | 25 220 € | 21 050 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Jouques
Voir toutes les données détaillées pour Jouques
Guide La Guerche-de-Bretagne
Voir toutes les données détaillées pour La Guerche-de-Bretagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.