Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Jacob-Bellecombette73000 | Villiers-sur-Orge91700 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 820 € | 3 317 € |
| Loyer moyen / m² | 15,35 € | 17,43 € |
| Rendement brut | 4,82 % | 6,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 499 | 4 545 |
| Revenu médian | 25 720 € | 28 900 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Jacob-Bellecombette
Voir toutes les données détaillées pour Jacob-Bellecombette
Guide Villiers-sur-Orge
Voir toutes les données détaillées pour Villiers-sur-Orge
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.