Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Jacob-Bellecombette73000 | Saint-Martin-de-May14320 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 820 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,35 € | 12,32 € |
| Rendement brut | 4,82 % | 6,88 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 499 | 4 529 |
| Revenu médian | 25 720 € | 24 120 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Jacob-Bellecombette
Voir toutes les données détaillées pour Jacob-Bellecombette
Guide Saint-Martin-de-May
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Martin-de-May
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.