Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Jacob-Bellecombette73000 | Noirmoutier-en-l'Île85330 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 820 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 15,35 € | 15,05 € |
| Rendement brut | 4,82 % | 8,4 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 499 | 4 505 |
| Revenu médian | 25 720 € | 24 050 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Jacob-Bellecombette
Voir toutes les données détaillées pour Jacob-Bellecombette
Guide Noirmoutier-en-l'Île
Voir toutes les données détaillées pour Noirmoutier-en-l'Île
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.