Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Jacob-Bellecombette73000 | Le Thillay95500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 820 € | 2 990 € |
| Loyer moyen / m² | 15,35 € | 18,32 € |
| Rendement brut | 4,82 % | 7,35 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 499 | 4 560 |
| Revenu médian | 25 720 € | 23 160 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Jacob-Bellecombette
Voir toutes les données détaillées pour Jacob-Bellecombette
Guide Le Thillay
Voir toutes les données détaillées pour Le Thillay
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.