Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Jacob-Bellecombette73000 | Freneuse78840 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 820 € | 2 281 € |
| Loyer moyen / m² | 15,35 € | 14,69 € |
| Rendement brut | 4,82 % | 7,73 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 499 | 4 505 |
| Revenu médian | 25 720 € | 22 930 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Jacob-Bellecombette
Voir toutes les données détaillées pour Jacob-Bellecombette
Guide Freneuse
Voir toutes les données détaillées pour Freneuse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.