Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Jacob-Bellecombette73000 | Chaponnay69970 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 820 € | 3 579 € |
| Loyer moyen / m² | 15,35 € | 15,13 € |
| Rendement brut | 4,82 % | 5,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 499 | 4 548 |
| Revenu médian | 25 720 € | 31 360 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Jacob-Bellecombette
Voir toutes les données détaillées pour Jacob-Bellecombette
Guide Chaponnay
Voir toutes les données détaillées pour Chaponnay
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.