Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Jacob-Bellecombette73000 | Case-Pilote97222 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 820 € | 3 095 € |
| Loyer moyen / m² | 15,35 € | 15,01 € |
| Rendement brut | 4,82 % | 5,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 499 | 4 537 |
| Revenu médian | 25 720 € | 25 520 € |
| Niveau de risque | Élevé | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Jacob-Bellecombette
Voir toutes les données détaillées pour Jacob-Bellecombette
Guide Case-Pilote
Voir toutes les données détaillées pour Case-Pilote
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.