Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Jacob-Bellecombette73000 | Camaret-sur-Aigues84850 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 820 € | 2 634 € |
| Loyer moyen / m² | 15,35 € | 11,40 € |
| Rendement brut | 4,82 % | 5,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 499 | 4 533 |
| Revenu médian | 25 720 € | 23 700 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Jacob-Bellecombette
Voir toutes les données détaillées pour Jacob-Bellecombette
Guide Camaret-sur-Aigues
Voir toutes les données détaillées pour Camaret-sur-Aigues
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.