Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Hochfelden67270 | Saint-Étienne-de-Tulmont82410 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 917 € |
| Loyer moyen / m² | 14,05 € | 10,92 € |
| Rendement brut | 7,85 % | 6,84 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 038 | 4 051 |
| Revenu médian | 25 780 € | 22 980 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Hochfelden
Voir toutes les données détaillées pour Hochfelden
Guide Saint-Étienne-de-Tulmont
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Étienne-de-Tulmont
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.