Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Hochfelden67270 | Générac30510 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 205 € |
| Loyer moyen / m² | 14,05 € | 13,19 € |
| Rendement brut | 7,85 % | 7,18 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 038 | 4 046 |
| Revenu médian | 25 780 € | 23 110 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Hochfelden
Voir toutes les données détaillées pour Hochfelden
Guide Générac
Voir toutes les données détaillées pour Générac
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.