Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Herserange54440 | Yvré-l'Évêque72530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 927 € |
| Loyer moyen / m² | 13,32 € | 10,23 € |
| Rendement brut | 7,44 % | 6,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 170 | 4 181 |
| Revenu médian | 20 050 € | 26 250 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Herserange
Voir toutes les données détaillées pour Herserange
Guide Yvré-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Yvré-l'Évêque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.