Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Herserange54440 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse26260 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 157 € |
| Loyer moyen / m² | 13,32 € | 10,06 € |
| Rendement brut | 7,44 % | 5,6 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 170 | 4 193 |
| Revenu médian | 20 050 € | 23 080 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Herserange
Voir toutes les données détaillées pour Herserange
Guide Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Donat-sur-l'Herbasse
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.