Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Herrlisheim67850 | Clohars-Carnoët29360 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,82 € | 11,46 € |
| Rendement brut | 7,72 % | 6,4 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 694 | 4 708 |
| Revenu médian | 26 270 € | 25 420 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Herrlisheim
Voir toutes les données détaillées pour Herrlisheim
Guide Clohars-Carnoët
Voir toutes les données détaillées pour Clohars-Carnoët
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.