Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Heillecourt54180 | Wervicq-Sud59117 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 094 € | 2 681 € |
| Loyer moyen / m² | 12,58 € | 13,55 € |
| Rendement brut | 7,21 % | 6,06 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 414 | 5 426 |
| Revenu médian | 27 340 € | 23 810 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Heillecourt
Voir toutes les données détaillées pour Heillecourt
Guide Wervicq-Sud
Voir toutes les données détaillées pour Wervicq-Sud
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.