Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Heillecourt54180 | Ploumagoar22970 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 094 € | 1 605 € |
| Loyer moyen / m² | 12,58 € | 11,30 € |
| Rendement brut | 7,21 % | 8,45 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 414 | 5 414 |
| Revenu médian | 27 340 € | 22 590 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Heillecourt
Voir toutes les données détaillées pour Heillecourt
Guide Ploumagoar
Voir toutes les données détaillées pour Ploumagoar
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.