Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Heillecourt54180 | Lacroix-Saint-Ouen60610 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 094 € | 2 388 € |
| Loyer moyen / m² | 12,58 € | 13,79 € |
| Rendement brut | 7,21 % | 6,93 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 414 | 5 415 |
| Revenu médian | 27 340 € | 25 660 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Heillecourt
Voir toutes les données détaillées pour Heillecourt
Guide Lacroix-Saint-Ouen
Voir toutes les données détaillées pour Lacroix-Saint-Ouen
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.