Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Hallennes-lez-Haubourdin59320 | Saint-Paul-en-Jarez42740 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 078 € |
| Loyer moyen / m² | 14,00 € | 12,74 € |
| Rendement brut | 7,82 % | 7,36 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 683 | 4 699 |
| Revenu médian | 24 380 € | 23 630 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Hallennes-lez-Haubourdin
Voir toutes les données détaillées pour Hallennes-lez-Haubourdin
Guide Saint-Paul-en-Jarez
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Paul-en-Jarez
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.