Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Guignen35580 | Yvré-l'Évêque72530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 042 € | 1 927 € |
| Loyer moyen / m² | 10,52 € | 10,23 € |
| Rendement brut | 6,18 % | 6,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 175 | 4 181 |
| Revenu médian | 23 440 € | 26 250 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Guignen
Voir toutes les données détaillées pour Guignen
Guide Yvré-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Yvré-l'Évêque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.